5月12日
時刻 気温 湿度 時間平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
風速 10分 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 18.5 80 0.4 - 1.8 北西 1013.6 0.0  
2:00 17.9 78 0.0 - 1.3 北西 1013.5 0.0  
3:00 19.6 72 1.4 西北西 5.4 南西 1013.9 0.0  
4:00 19.1 74 0.4 北西 2.2 西 1014.0 0.0  
5:00 19.0 73 0.6 北西 3.1 西南西 1014.6 0.0 0分
6:00 19.2 70 0.1 - 2.7 1015.1 0.0 0分
7:00 21.2 64 1.5 南西 4.5 西 1015.6 0.0 19分
8:00 22.7 59 0.8 南南西 3.1 1015.3 0.0 60分
9:00 23.7 57 0.8 西北西 3.1 西北西 1015.1 0.0 60分
10:00 23.8 55 1.6 西北西 4.0 西北西 1014.6 0.0 60分
11:00 24.7 55 1.5 西北西 4.0 西 1014.9 0.0 57分
12:00 25.2 50 1.7 西北西 3.1 北西 1014.8 0.0 59分
13:00 26.1 48 1.2 西北西 4.0 1014.0 0.0 42分
14:00 25.7 51 0.9 西北西 4.0 西 1013.2 0.0 25分
15:00 25.3 53 1.0 西北西 3.1 西北西 1012.6 0.0 13分
16:00 24.8 54 1.1 西北西 3.1 西北西 1012.7 0.0 0分
17:00 23.4 57 0.3 西北西 2.7 西北西 1011.0 0.0 0分
18:00 24.1 54 0.3 南南東 2.7 南東 1011.0 0.0 0分
19:00 23.2 58 0.4 西 1.8 西 1012.0 0.0 0分
20:00 22.7 61 1.7 西北西 3.1 西南西 1012.4 0.0  
21:00 21.7 68 0.2 西 3.1 西 1012.2 0.0  
22:00 19.8 80 0.4 西 2.2 西北西 1012.0 0.3  
23:00 19.1 86 0.2 西北西 2.2 西北西 1012.1 1.3  
24:00 17.9 83 1.9 南南東 5.4 南南東 1011.3 2.5  
詳細版